start » Cennik przejazdów Kolei Gondolowej Świeradów-Zdrój - sezon zimowy 2011
2010-01-15
Cennik nie uwzględnia rabatów i promocji organizowanych przez operatora stacji narciarskiej na Stogu Izerskim

Górna stacja Kolei Gondolowej Świeradów-Zdrój (fot. Aleksander Chrul)
| Skipass JEDNODNIOWE (CZASOWE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sezon wysoki | Sezon niski | |||
| Czas | normalny | ulgowy | normalny | ulgowy |
| Całodzienny* | 120 zł | 100 zł | 102 zł | 85 zł |
| Dzienny | 97 zł | 77 zł | 82 zł | 65 zł |
| Wieczorny | 67 zł | 55 zł | 57 zł | 47 zł |
| 3-godziny | 55 zł | 48 zł | 47 zł | 41 zł |
| Skipass WIELODNIOWE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sezon wysoki | Sezon niski | |||
| Liczba dni i rodzaj | normalny | ulgowy | normalny | ulgowy |
| 2 dni - całodzienny* | 230 zł | 200 zł | 196 zł | 170 zł |
| 2 dni - dzienny | 175 zł | 150 zł | 149 zł | 128 zł |
| 3 dni - całodzienny* | 300 zł | 250 zł | 255 zł | 213 zł |
| 3 dni - dzienny | 260 zł | 215 zł | 221 zł | 183 zł |
| 4 dni - całodzienny* | 396 zł | 328 zł | 337 zł | 279 zł |
| 4 dni - dzienny | 345 zł | 285 zł | 293 zł | 242 zł |
| 5 dni - całodzienny* | 496 zł | 411 zł | 422 zł | 349 zł |
| 5 dni - dzienny | 431 zł | 361 zł | 366 zł | 307 zł |
| 6 dni - całodzienny* | 585 zł | 491 zł | 497 zł | 417 zł |
| 6 dni - dzienny | 460 zł | 386 zł | 391 zł | 328 zł |
| Skipass PUNKTOWE (przejazd jednorazowy: 1 pkt)* |
||
|---|---|---|
| Całodzienny | Sezon wysoki | Sezon niski |
| Podstawowe 3 pkty | 36 zł | 36 zł |
| Doładowanie 1 pkt | 12 zł | 12 zł |
| Skipass RODZINNE | ||
|---|---|---|
| Dzienny 9-16 | Sezon wysoki | Sezon niski |
| 2+1 | 247 zł | 210 zł |
| 2+2 | 291 zł | 247 zł |
| 2+3 | 365 zł | 310 zł |
| Bilety SNOWPARK | ||
|---|---|---|
| Czas | Sezon wysoki | Sezon niski |
| Dzienny (9-16) | 32 zł | 27 zł |
| Przedpołudniowy (9-1230) | 22 zł | 19 zł |
| Popołudniowy (1230-16) | 22 zł | 19 zł |
| Wieczorny (18-22) | 20 zł | 17 zł |
| Bilety TURYSTYCZNE | ||
|---|---|---|
| Jednorazowe | ulgowy | normlany |
| Obie strony (góra/dół) | 25 zł | 20 zł |
| Jedna strona (góra lub dół) | 19 zł | 15 zł |
Sezon wysoki: do 15 marca 2011 r.
Sezon niski: od 16 marca 2011 r.
Skipass ważne w godzinach:
Bilety turystyczne ważne w godz. 9-16.
*) Przerwa w na ratrakowanie trasy w godz. 16-18.
Członkowie zorganizowanych grup powyżej 15 osób - 10% rabatu!
Informacje dodatkowe:
Skipass RODZINNE (za okazaniem odpowiednich dokumentów):
Uprawnieni do zakupu skipass i biletów ULGOWYCH:
Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych:
Bilety ulgowe i przejazdy bezpłatne za okazaniem dokumentu uprawniającego uprawnienie.
W kasach można płacić kartami płatniczymi: VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MAESTRO, MASTER CARDMASTER, CARD ELEKTRONIC, DINERS CLUB INTER NATIONAL.
Szczegółowe warunki korzystania z kolei gondolowej świeradów zdrój ujęte są w:
Wszystkie dane pochodzą z oficjalnych informacji operatora - Kolei Gondolowej Świeradów Zdrój Sp. z o.o. Serwis Góry Izerskie - Stóg Izerski nie ponosi odpowiedzialności za ew. zmiany lub różnice w cenniku na miejscu w stacjach Kolei Gondolowej Świeradów Zdrój.

Wybierasz się na narty?
Noclegi, kwatery prywatne, pokoje gościnne, schroniska, agroturystyka, wypożyczalnie nart, restauracje, bary, atrakcje - znajdziesz w
Izerskiej Bazie Turystycznej

Od kiedy rozpoczęto budowę kolei gondolowej i trasy zjazdowej stało się oczywiste, że owa inwestycja posłuży również... lotnikom. Było tylko kwestią czasu by paralotniarze pojawili się na Stogu Izerskim i poszybowali nad Świeradowem